Plus
Для начала ежемесячной творческой практики
20 000 Кредиты / месяц
- Создание изображений, видео и аудио
- До 2 задач генерации одновременно
- Приоритетная очередь
Цены указаны в USD. При оплате доступны поддерживаемые местные валюты.
Ежемесячное продление · Отмена в любое время · Месячные кредиты сгорают · Только Studio
Каждый пример расходует полный месячный лимит. Количество изображений и видео не суммируется. Оценки основаны на стандартных ценах; точная стоимость будет показана перед генерацией.
Около 250 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 170 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
Около 812 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 555 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
Около 1 875 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 1 282 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
| Включено | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Одновременные задачи генерации | До 2 задач генерации одновременно | До 6 задач генерации одновременно | До 20 задач генерации одновременно |
| Приоритетная очередь | — | Приоритетная очередь | Приоритетная очередь |
| Ежемесячные кредиты | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Цена за 1000 кредитов | 0,95 $ | 0,91 $ | 0,86 $ |
| Цены на модели | Одинаково для всех тарифов | Одинаково для всех тарифов | Одинаково для всех тарифов |
| Срок действия ежемесячных кредитов | Конец расчётного периода | Конец расчётного периода | Конец расчётного периода |
| Дополнительные общие кредиты | Опционально · бессрочные | Опционально · бессрочные | Опционально · бессрочные |
| Отменить продление | В любое время · с сохранением оплаченного периода | В любое время · с сохранением оплаченного периода | В любое время · с сохранением оплаченного периода |
Ежемесячные кредиты сгорают. Единоразовые пополнения общего баланса не имеют срока действия. Стоимость за единицу определяет расход в рамках пакета, а не является дополнительной скидкой на модель.
Ежемесячное продление · Отмена в любое время · Месячные кредиты сгорают · Только Studio
Каждый пример расходует полный месячный лимит. Количество изображений и видео не суммируется. Оценки основаны на стандартных ценах; точная стоимость будет показана перед генерацией.
Около 250 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 170 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
Около 812 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 555 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
Около 1 875 изображений
Nano Banana Pro · 2K
или
Около 1 282 видео
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 секунд · без звука
| Включено | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Одновременные задачи генерации | До 2 задач генерации одновременно | До 6 задач генерации одновременно | До 20 задач генерации одновременно |
| Приоритетная очередь | — | Приоритетная очередь | Приоритетная очередь |
| Ежемесячные кредиты | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Цена за 1000 кредитов | 0,95 $ | 0,91 $ | 0,86 $ |
| Цены на модели | Одинаково для всех тарифов | Одинаково для всех тарифов | Одинаково для всех тарифов |
| Срок действия ежемесячных кредитов | Конец расчётного периода | Конец расчётного периода | Конец расчётного периода |
| Дополнительные общие кредиты | Опционально · бессрочные | Опционально · бессрочные | Опционально · бессрочные |
| Отменить продление | В любое время · с сохранением оплаченного периода | В любое время · с сохранением оплаченного периода | В любое время · с сохранением оплаченного периода |
Ежемесячные кредиты сгорают. Единоразовые пополнения общего баланса не имеют срока действия. Стоимость за единицу определяет расход в рамках пакета, а не является дополнительной скидкой на модель.