API GPT-Image-2 уже доступен
Центр ценообразования
Цены и оплата
Используйте глобальный вид для сравнения креативных моделей и LLM, а затем переходите к конкретным семействам моделей, когда вам понадобится более узкий каталог или детальная страница.
| Провайдер | Модель | APIXO | Рыночная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
Видеоveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Видеоveo 3.1 extend | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Изображение nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Изображениеnano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Изображениеnano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
LLMGemini 2.5 Pro | ||||
└input | $0.75/1M | $1.25/1M | -40% | |
└output | $6.00/1M | $10.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3.1 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
AN Anthropic | LLMOpus 4.7 | |||
└input | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
└output | $45.00/1M | $75.00/1M | -40% | |
LLMOpus 4.6 | ||||
└input | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
└output | $15.00/1M | $25.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 Thinking | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 Thinking | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
Изображение gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Изображениеgpt-image-2 | ||||
└resolution=1k | $0.02/img | $0.16/img | -88% | |
└resolution=2k | $0.03/img | $0.23/img | -87% | |
└resolution=4k | $0.04/img | $0.41/img | -90% | |
Видео sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Видеоsora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
LLMGPT-5.2 | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.2 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.3 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.4 | ||||
└input | $1.50/1M | $2.50/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
Видеоwan 2.2 animate | ||||
└480p | $0.04/s | N/A | - | |
└720p | $0.08/s | N/A | - | |
Видеоwan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Изображениеflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
Начните использовать эти модели прямо сейчас
Оплата по факту, подписка не требуется
Стоимость токенов в том же хабе
Центр ценообразования предоставляет глобальное сравнение, а раздел семейств LLM в моделях предлагает чистую таблицу по провайдерам и детальные страницы.
Как устроено наше ценообразование
Просто, прозрачно и честно. Никаких сюрпризов, никаких скрытых затрат, никакой абонентской платы — только оплата за использование.
Платите только за то, что реально используете. Без ежемесячных подписок и минимальных обязательств.
Начните использовать любую ИИ-модель сразу после пополнения баланса. Без процесса одобрения и ожидания.
Баланс вашего аккаунта никогда не сгорает. Используйте свои кредиты, когда они вам понадобятся.
Видьте точно, за что вы платите, благодаря детальному отслеживанию использования и отсутствию скрытых комиссий.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Ежемесячные платежи | Без регулярных платежей | ||
| Лимиты использования | Используйте столько, сколько вам нужно | ||
| Привязка к контракту | Отмена в любое время, никаких обязательств | ||
| Скрытые комиссии | Вы платите ровно столько, сколько видите | ||
| Мгновенный доступ | Начните использовать немедленно | ||
| Кредиты никогда не сгорают | Ваши деньги — ваш график |
Начать работу — это просто
Пополнить баланс
Пополните баланс вашего аккаунта. Начните всего с $5.
Использовать ИИ-модели
Мгновенный доступ к 100+ моделям ИИ. Платите только за то, что используете.
Отслеживать использование
Контролируйте свои расходы с помощью подробных отчетов об использовании и истории платежей.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
Готовы экономить на расходах на ИИ-модели?
Оплата по факту. Подписка не требуется. Кредиты не сгорают.