テキストモデルカタログ
テキストモデル
チャット、エージェント、推論、マルチモーダルプロンプト、構造化生成のための公式互換LLM API。
重要事項
APIXOは、公式APIリソースおよび準拠したプロバイダーチャネルを通じてLLMリクエストをルーティングします。リバースエンジニアリングされたウェブトラフィック、モデルのなりすまし、モデルの混合、またはフォールバックによる代替は使用しません。リストにあるモデルを選択すると、リクエストは対応するアップストリームモデルによって処理されるため、安定性、機能、出力品質は公式モデルの動作と一致したままとなります。
公式互換LLMゲートウェイ
baseURLを変更します。公式のリクエスト形式を維持してください。
APIXOのAPIキーを使用して、OpenAI、Anthropic、GeminiのSDKや互換ツールをご利用いただけます。以下の料金は100万トークンあたりの価格です。
| モデル | プロトコル | 割引 | 入力 | 出力 | キャッシュ書き込み | キャッシュ読み取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-7 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-6 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-sonnet-4-6 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン | |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | オープン | |
gpt-5.5 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $18$30 | $0.3$0.5 | — | オープン |
gpt-5.4 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.5$2.5 | $9$15 | $0.15$0.25 | — | オープン |
gpt-5.4-mini OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.45$0.75 | $2.7$4.5 | $0.045$0.075 | — | オープン |
gpt-5.3-codex OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | オープン |
gpt-5.2 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | オープン |
gpt-5.2-codex OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | オープン |
gpt-5-mini OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.15$0.25 | $1.2$2 | $0.015$0.025 | — | オープン |
gpt-4.1 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.2$2 | $4.8$8 | $0.3$0.5 | — | オープン |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $1.2$2 | $7.2$12 | — | $0.12$0.2 | オープン |
Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.15$0.25 | $0.9$1.5 | — | $0.015$0.025 | オープン | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.3$0.5 | $1.8$3 | — | $0.03$0.05 | オープン |
gemini-2.5-pro Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.75$1.25 | $6$10 | — | $0.075$0.125 | オープン |
gemini-2.5-flash Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.18$0.3 | $1.5$2.5 | — | $0.018$0.03 | オープン |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.06$0.1 | $0.24$0.4 | — | $0.006$0.01 | オープン |
価格は1MトークンあたりのUSDです。取り消し線のある価格は公式プロバイダーの価格で、太字の価格はAPIXOルートの価格です。