Catalogo modelli di testo
Modelli di testo
API LLM ufficiali-compatibili per chat, agent, ragionamento, prompt multimodali e generazione strutturata.
Nota importante
APIXO inoltra le richieste LLM attraverso le risorse API ufficiali e i canali dei provider conformi. Non utilizziamo traffico web decodificato (reverse-engineering), spoofing di modelli, mixing di modelli o sostituzioni di fallback. Quando Lei sceglie un modello elencato, le richieste vengono servite dal modello upstream corrispondente, in modo che stabilità, capacità e qualità dell'output rimangano allineate al comportamento del modello ufficiale.
Gateway LLM compatibile ufficiale
Cambia il baseURL. Mantieni il formato di richiesta ufficiale.
Usa gli SDK di OpenAI, Anthropic e Gemini o strumenti compatibili con la tua chiave API APIXO. I prezzi seguenti sono indicati per 1 milione di token.
| Modello | Protocollo | Sconto | Input | Output | Scrittura cache | Lettura cache | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-7 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-6 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-sonnet-4-6 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto | |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Aperto | |
gpt-5.5 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $18$30 | $0.3$0.5 | — | Aperto |
gpt-5.4 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.5$2.5 | $9$15 | $0.15$0.25 | — | Aperto |
gpt-5.4-mini OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.45$0.75 | $2.7$4.5 | $0.045$0.075 | — | Aperto |
gpt-5.3-codex OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | Aperto |
gpt-5.2 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | Aperto |
gpt-5.2-codex OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.05$1.75 | $8.4$14 | $0.105$0.175 | — | Aperto |
gpt-5-mini OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.15$0.25 | $1.2$2 | $0.015$0.025 | — | Aperto |
gpt-4.1 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.2$2 | $4.8$8 | $0.3$0.5 | — | Aperto |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $1.2$2 | $7.2$12 | — | $0.12$0.2 | Aperto |
Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.15$0.25 | $0.9$1.5 | — | $0.015$0.025 | Aperto | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.3$0.5 | $1.8$3 | — | $0.03$0.05 | Aperto |
gemini-2.5-pro Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.75$1.25 | $6$10 | — | $0.075$0.125 | Aperto |
gemini-2.5-flash Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.18$0.3 | $1.5$2.5 | — | $0.018$0.03 | Aperto |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 40% | $0.06$0.1 | $0.24$0.4 | — | $0.006$0.01 | Aperto |
I prezzi sono in USD per 1M di token. I prezzi barrati sono i prezzi ufficiali del fornitore; i prezzi in grassetto sono i prezzi del percorso APIXO.