Brama LLM zgodna z oficjalnymi standardami
OpenAI, Claude i Gemini przez jeden klucz APIXO
Użyj oficjalnych SDK i formatów żądań, które już znasz. Zmień baseURL na bramę LLM APIXO, użyj swojego klucza API APIXO i wybierz dowolny obsługiwany identyfikator modelu poniżej.
| Model | Protokół | Rabat | Wejście | Wyjście | Zapis do pamięci podręcznej | Odczyt z pamięci podręcznej | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz |
claude-opus-4-7-thinking Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz |
claude-opus-4-6 Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz |
claude-opus-4-6-thinking Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Otwórz | |
claude-sonnet-4-6 Claude | Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Otwórz |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Otwórz | |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Otwórz | |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Otwórz | |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Otwórz | |
Kompatybilny z Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Otwórz | |
gpt-5.4 OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | Otwórz |
gpt-5.4-pro OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | Otwórz |
gpt-5.4-mini OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | Otwórz |
gpt-5.4-nano OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | Otwórz |
gpt-5.2 OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | Otwórz |
gpt-5.1 OpenAI | Zgodne z OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | Otwórz |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | Otwórz |
Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | Otwórz | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | Otwórz |
gemini-2.5-pro Gemini | Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | Otwórz |
gemini-2.5-flash Gemini | Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | Otwórz |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Kompatybilny z Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | Otwórz |
Ceny są w USD za 1M tokenów. Przekreślone ceny to oficjalne ceny dostawcy; pogrubione ceny to ceny trasy APIXO.