Plus
Na początek comiesięcznej pracy twórczej
20 000 Kredyty / miesiąc
- Tworzenie obrazów, wideo i audio
- Do 2 zadań generowania jednocześnie
- Kolejka priorytetowa
Ceny podano w USD. Podczas płatności dostępne są obsługiwane waluty lokalne.
Odnawianie co miesiąc · Anuluj w dowolnej chwili · Miesięczne kredyty wygasają · Tylko Studio
Każdy z przykładów wykorzystuje cały miesięczny limit osobno. Liczby obrazów i filmów nie sumują się. Szacunki bazują na standardowych cenach publicznych. Ostateczną opłatę określa wycena generowania.
Około 250 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 170 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
Około 812 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 555 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
Około 1875 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 1282 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
| W cenie | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Jednoczesne zadania generowania | Do 2 zadań generowania jednocześnie | Do 6 zadań generowania jednocześnie | Do 20 zadań generowania jednocześnie |
| Kolejka priorytetowa | — | Kolejka priorytetowa | Kolejka priorytetowa |
| Kredyty miesięczne | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Cena za 1000 kredytów | 0,95 USD | 0,91 USD | 0,86 USD |
| Ceny modeli | Jednakowe dla wszystkich planów | Jednakowe dla wszystkich planów | Jednakowe dla wszystkich planów |
| Ważność miesięcznych kredytów | Koniec okresu rozliczeniowego | Koniec okresu rozliczeniowego | Koniec okresu rozliczeniowego |
| Dodatkowe kredyty współdzielone | Opcjonalne · bezterminowe | Opcjonalne · bezterminowe | Opcjonalne · bezterminowe |
| Anuluj odnowienie | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny |
Miesięczne kredyty wygasają. Jednorazowe doładowania salda współdzielonego nie tracą ważności. Podane ceny jednostkowe określają wykorzystanie przyznanego limitu, a nie dodatkową zniżkę na model.
Odnawianie co miesiąc · Anuluj w dowolnej chwili · Miesięczne kredyty wygasają · Tylko Studio
Każdy z przykładów wykorzystuje cały miesięczny limit osobno. Liczby obrazów i filmów nie sumują się. Szacunki bazują na standardowych cenach publicznych. Ostateczną opłatę określa wycena generowania.
Około 250 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 170 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
Około 812 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 555 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
Około 1875 obrazów
Nano Banana Pro · 2K
lub
Około 1282 filmów
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 sekund · bez dźwięku
| W cenie | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Jednoczesne zadania generowania | Do 2 zadań generowania jednocześnie | Do 6 zadań generowania jednocześnie | Do 20 zadań generowania jednocześnie |
| Kolejka priorytetowa | — | Kolejka priorytetowa | Kolejka priorytetowa |
| Kredyty miesięczne | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Cena za 1000 kredytów | 0,95 USD | 0,91 USD | 0,86 USD |
| Ceny modeli | Jednakowe dla wszystkich planów | Jednakowe dla wszystkich planów | Jednakowe dla wszystkich planów |
| Ważność miesięcznych kredytów | Koniec okresu rozliczeniowego | Koniec okresu rozliczeniowego | Koniec okresu rozliczeniowego |
| Dodatkowe kredyty współdzielone | Opcjonalne · bezterminowe | Opcjonalne · bezterminowe | Opcjonalne · bezterminowe |
| Anuluj odnowienie | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny | W dowolnym momencie · bieżący okres pozostaje ważny |
Miesięczne kredyty wygasają. Jednorazowe doładowania salda współdzielonego nie tracą ważności. Podane ceny jednostkowe określają wykorzystanie przyznanego limitu, a nie dodatkową zniżkę na model.