API GPT-Image-2 jest już dostępne
Centrum cenników
Cennik i rozliczenia
Zachowaj globalny widok porównawczy dla modeli kreatywnych i LLM, a następnie przejdź do dedykowanych rodzin modeli, gdy potrzebujesz bardziej skoncentrowanego katalogu lub strony szczegółowej.
| Dostawca | Model | APIXO | Cena rynkowa | Rabat |
|---|---|---|---|---|
Wideoveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Wideoveo 3.1 extend | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Obraz nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Obraznano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Obraznano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
LLMGemini 2.5 Pro | ||||
└input | $0.75/1M | $1.25/1M | -40% | |
└output | $6.00/1M | $10.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3.1 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
AN Anthropic | LLMOpus 4.7 | |||
└input | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
└output | $45.00/1M | $75.00/1M | -40% | |
LLMOpus 4.6 | ||||
└input | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
└output | $15.00/1M | $25.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 Thinking | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 Thinking | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
Obraz gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Obrazgpt-image-2 | ||||
└resolution=1k | $0.02/img | $0.16/img | -88% | |
└resolution=2k | $0.03/img | $0.23/img | -87% | |
└resolution=4k | $0.04/img | $0.41/img | -90% | |
Wideo sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Wideosora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
LLMGPT-5.2 | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.2 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.3 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.4 | ||||
└input | $1.50/1M | $2.50/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
Wideowan 2.2 animate | ||||
└480p | $0.04/s | N/A | - | |
└720p | $0.08/s | N/A | - | |
Wideowan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Obrazflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
Zacznij korzystać z tych modeli już teraz
Płać za zużycie, subskrypcja nie jest wymagana
Cennik tokenów w tym samym centrum
Centrum cenników zapewnia globalny widok porównawczy, podczas gdy dedykowana rodzina LLM w sekcji modeli oferuje przejrzystą tabelę dostawców i strony szczegółowe.
Claude
Opus 4.7
Wejście ($/1M)
$9
Wyjście ($/1M)
$45
Claude
Sonnet 4.6
Wejście ($/1M)
$1.8
Wyjście ($/1M)
$9
Claude
Sonnet 4.6 Thinking
Wejście ($/1M)
$1.8
Wyjście ($/1M)
$9
Claude
Opus 4.6
Wejście ($/1M)
$3
Wyjście ($/1M)
$15
Claude
Haiku 4.5
Wejście ($/1M)
$0.6
Wyjście ($/1M)
$3
Claude
Haiku 4.5 Thinking
Wejście ($/1M)
$0.6
Wyjście ($/1M)
$3
Jak działa nasz cennik
Prosto, przejrzyście i uczciwie. Bez niespodzianek, bez ukrytych kosztów, bez miesięcznych opłat, po prostu płać za to, co zużyjesz.
Płać tylko za to, czego faktycznie używasz. Brak miesięcznych subskrypcji i minimalnych zobowiązań.
Zacznij korzystać z dowolnego modelu AI natychmiast po dodaniu środków. Bez procesu zatwierdzania i czekania.
Saldo Twojego konta nigdy nie wygasa. Wykorzystaj swoje kredyty, kiedy tylko ich potrzebujesz.
Sprawdzaj dokładnie, za co płacisz, dzięki szczegółowemu śledzeniu zużycia i brakowi ukrytych opłat.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Opłaty miesięczne | Brak opłat cyklicznych | ||
| Limity zużycia | Używaj tyle, ile potrzebujesz | ||
| Blokada kontraktowa | Anuluj w dowolnym momencie, bez zobowiązań | ||
| Ukryte opłaty | Płacisz za to, co widzisz | ||
| Natychmiastowy dostęp | Zacznij korzystać natychmiast | ||
| Kredyty nigdy nie wygasają | Twoje pieniądze, Twój harmonogram |
Rozpoczęcie pracy jest proste
Dodaj środki
Zasil saldo swojego konta. Zacznij już od 5 USD.
Używaj modeli AI
Uzyskaj natychmiastowy dostęp do ponad 100 modeli AI. Płać tylko za to, czego używasz.
Śledź zużycie
Monitoruj swoje wydatki dzięki szczegółowym raportom użycia i historii rozliczeń.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
Gotowy na oszczędności na kosztach modeli AI?
Płać za zużycie. Brak wymaganej subskrypcji. Kredyty nigdy nie wygasają.