Совместимый шлюз LLM
OpenAI, Claude и Gemini через один APIXO-ключ
Используйте официальные SDK и форматы запросов, которые вы уже знаете. Измените baseURL на шлюз LLM APIXO, используйте ваш API-ключ APIXO и выберите любой поддерживаемый идентификатор модели ниже.
| Модель | Протокол | Скидка | Ввод | Результат | Запись кэша | Чтение кэша | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый |
claude-opus-4-7-thinking Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый |
claude-opus-4-6 Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый |
claude-opus-4-6-thinking Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Открытый | |
claude-sonnet-4-6 Claude | совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Открытый |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Открытый | |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Открытый | |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Открытый | |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Открытый | |
совместимый с Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Открытый | |
gpt-5.4 OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | Открытый |
gpt-5.4-pro OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | Открытый |
gpt-5.4-mini OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | Открытый |
gpt-5.4-nano OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | Открытый |
gpt-5.2 OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | Открытый |
gpt-5.1 OpenAI | Совместимый с OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | Открытый |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | Открытый |
Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | Открытый | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | Открытый |
gemini-2.5-pro Gemini | Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | Открытый |
gemini-2.5-flash Gemini | Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | Открытый |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Совместимый с Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | Открытый |
Цены указаны в USD за 1M токенов. Зачеркнутые цены — это официальные цены провайдеров; жирные цены — это цены маршрута APIXO.