公式互換LLMゲートウェイ
OpenAI、Claude、Geminiを1つのAPIXOキーで
既に知っている公式SDKとリクエスト形式を使用してください。baseURLをAPIXOのLLMゲートウェイに変更し、APIXOのAPIキーを使用し、以下のサポートされているモデルIDのいずれかを選択してください。
| モデル | プロトコル | 割引 | 入力 | 出力 | キャッシュ書き込み | キャッシュ読み取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-7-thinking Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-6 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-6-thinking Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | オープン | |
claude-sonnet-4-6 Claude | Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン | |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン | |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | オープン | |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | オープン | |
Anthropic 互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | オープン | |
gpt-5.4 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | オープン |
gpt-5.4-pro OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | オープン |
gpt-5.4-mini OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | オープン |
gpt-5.4-nano OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | オープン |
gpt-5.2 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | オープン |
gpt-5.1 OpenAI | OpenAI互換 https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | オープン |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | オープン |
Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | オープン | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | オープン |
gemini-2.5-pro Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | オープン |
gemini-2.5-flash Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | オープン |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Gemini互換 https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | オープン |
価格は1MトークンあたりのUSDです。取り消し線のある価格は公式プロバイダーの価格で、太字の価格はAPIXOルートの価格です。