Tarification
Des modèles d'IA de classe mondiale, à des prix incroyablement abordables.
| Fournisseur | Modèle | APIXO | Prix du marché | Remise |
|---|---|---|---|---|
Vidéoveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Image nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Imagenano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Imagenano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
Textegemini-3-pro | ||||
└input | $1.60/1M | $2.00/1M | -20% | |
└output | $9.60/1M | $12.00/1M | -20% | |
Image gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Vidéo sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Vidéosora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
Vidéowan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Imageflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
└flex, 2k | $0.16/img | $0.22/img | -27% | |
└max | $0.07/img | $0.07/img | - | |
Imageflux kontext | ||||
└pro | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
└max | $0.06/img | $0.08/img | -25% | |
Imagemidjourney | ||||
└speed=fast | $0.15/use | $0.3/use | -50% | |
└speed=turbo | $0.25/use | $0.5/use | -50% | |
Image seedream 4.5 | $0.035/img | $0.04/img | -12% | |
Image seedream 5.0 | $0.032/img | $0.035/img | -9% | |
Vidéoseedance 1.5 pro | ||||
└480p, no audio | $0.01/s | $0.012/s | -17% | |
└480p, audio | $0.02/s | $0.024/s | -17% | |
└720p, no audio | $0.02/s | $0.026/s | -23% | |
└720p, audio | $0.04/s | $0.052/s | -23% | |
└1080p, no audio | $0.03/s | $0.059/s | -49% | |
└1080p, audio | $0.1/s | $0.118/s | -15% | |
Vidéokling 2.1 | ||||
└Standard | $0.04/s | $0.05/s | -20% | |
└Pro | $0.07/s | $0.09/s | -22% | |
└Master | $0.2/s | $0.28/s | -29% | |
Vidéo kling-2-5-turbo-pro | $0.06/s | $0.07/s | -14% | |
Vidéokling 2.6 | ||||
└No Audio | $0.06/s | $0.07/s | -14% | |
└Audio | $0.12/s | $0.14/s | -14% | |
VD Vidu | Vidéovidu-q3 | |||
└540p | $0.063/s | $0.07/s | -10% | |
└720p | $0.135/s | $0.15/s | -10% | |
└1080p | $0.144/s | $0.16/s | -10% | |
Vidéovidu-q3-turbo | ||||
└540p | $0.036/s | $0.04/s | -10% | |
└720p | $0.054/s | $0.06/s | -10% | |
└1080p | $0.072/s | $0.08/s | -10% | |
LT Lightricks | Vidéoltx-2-19b | |||
└480p | $0.012/s | $0.012/s | - | |
└720p | $0.016/s | $0.016/s | - | |
└1080p | $0.024/s | $0.024/s | - | |
Vidéoltx-2-19b-LoRA | ||||
└480p | $0.015/s | $0.015/s | - | |
└720p | $0.02/s | $0.02/s | - | |
Commencez à utiliser ces modèles dès maintenant
Payez à l'usage, aucun abonnement requis
Comment fonctionne notre tarification
Simple, transparent et équitable. Pas de surprises, pas de coûts cachés, pas de frais mensuels, payez juste pour ce que vous utilisez.
Payez uniquement pour ce que vous utilisez réellement. Pas d'abonnement mensuel ni d'engagement minimum.
Commencez à utiliser n'importe quel modèle IA immédiatement après avoir ajouté des fonds. Pas de processus d'approbation ni d'attente.
Le solde de votre compte n'expire jamais. Utilisez vos crédits quand vous en avez besoin.
Voyez exactement ce que vous payez grâce à un suivi détaillé de l'utilisation et sans frais cachés.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Frais mensuels | Aucun frais récurrent | ||
| Limites d'utilisation | Utilisez autant ou aussi peu que nécessaire | ||
| Engagement contractuel | Annulez à tout moment, sans engagement | ||
| Frais cachés | Ce que vous voyez est ce que vous payez | ||
| Accès instantané | Commencez immédiatement | ||
| Les crédits n'expirent jamais | Votre argent, votre rythme |
Démarrer est simple
Ajouter des fonds
Ajoutez de l'argent au solde de votre compte. Commencez avec seulement 5 $.
Utiliser les modèles IA
Accédez instantanément à plus de 100 modèles d'IA. Payez uniquement ce que vous utilisez.
Suivre l'utilisation
Surveillez vos dépenses avec des rapports d'utilisation détaillés et l'historique de facturation.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
Prêt à réduire vos coûts de modèles IA ?
Payez à l'usage. Aucun abonnement requis. Les crédits n'expirent jamais.