L'API GPT-Image-2 est désormais disponible
Centre de tarification
Tarification et facturation
Conservez une vue comparative globale pour les modèles créatifs et les LLMs, puis accédez aux familles de modèles dédiées lorsque vous avez besoin d'un catalogue plus ciblé ou d'une page de détails.
| Fournisseur | Modèle | APIXO | Prix du marché | Remise |
|---|---|---|---|---|
Vidéoveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Vidéoveo 3.1 extend | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Image nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Imagenano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Imagenano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
LLMGemini 2.5 Pro | ||||
└input | $0.75/1M | $1.25/1M | -40% | |
└output | $6.00/1M | $10.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3.1 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
AN Anthropic | LLMOpus 4.7 | |||
└input | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
└output | $45.00/1M | $75.00/1M | -40% | |
LLMOpus 4.6 | ||||
└input | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
└output | $15.00/1M | $25.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 Thinking | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 Thinking | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
Image gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Imagegpt-image-2 | ||||
└resolution=1k | $0.02/img | $0.16/img | -88% | |
└resolution=2k | $0.03/img | $0.23/img | -87% | |
└resolution=4k | $0.04/img | $0.41/img | -90% | |
Vidéo sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Vidéosora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
LLMGPT-5.2 | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.2 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.3 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.4 | ||||
└input | $1.50/1M | $2.50/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
Vidéowan 2.2 animate | ||||
└480p | $0.04/s | N/A | - | |
└720p | $0.08/s | N/A | - | |
Vidéowan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Imageflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
Commencez à utiliser ces modèles dès maintenant
Payez à l'usage, aucun abonnement requis
Tarification par jeton dans le même hub
Le centre de tarification offre une vue comparative globale, tandis que la famille LLM dédiée sous les modèles propose un tableau par fournisseur plus clair et des pages détaillées.
Comment fonctionne notre tarification
Simple, transparent et équitable. Pas de surprises, pas de coûts cachés, pas de frais mensuels, payez juste pour ce que vous utilisez.
Payez uniquement pour ce que vous utilisez réellement. Pas d'abonnement mensuel ni d'engagement minimum.
Commencez à utiliser n'importe quel modèle IA immédiatement après avoir ajouté des fonds. Pas de processus d'approbation ni d'attente.
Le solde de votre compte n'expire jamais. Utilisez vos crédits quand vous en avez besoin.
Voyez exactement ce que vous payez grâce à un suivi détaillé de l'utilisation et sans frais cachés.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Frais mensuels | Aucun frais récurrent | ||
| Limites d'utilisation | Utilisez autant ou aussi peu que nécessaire | ||
| Engagement contractuel | Annulez à tout moment, sans engagement | ||
| Frais cachés | Ce que vous voyez est ce que vous payez | ||
| Accès instantané | Commencez immédiatement | ||
| Les crédits n'expirent jamais | Votre argent, votre rythme |
Démarrer est simple
Ajouter des fonds
Ajoutez de l'argent au solde de votre compte. Commencez avec seulement 5 $.
Utiliser les modèles IA
Accédez instantanément à plus de 100 modèles d'IA. Payez uniquement ce que vous utilisez.
Suivre l'utilisation
Surveillez vos dépenses avec des rapports d'utilisation détaillés et l'historique de facturation.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
Prêt à réduire vos coûts de modèles IA ?
Payez à l'usage. Aucun abonnement requis. Les crédits n'expirent jamais.