Plus
Pour commencer à créer chaque mois
20 000 Crédits / mois
- Création d'images, de vidéos et de contenus audio
- Jusqu’à 2 tâches de génération simultanées
- File prioritaire
Prix en USD. Les devises locales prises en charge sont proposées lors du paiement.
Renouvellement mensuel · Résiliation à tout moment · Crédits mensuels expirables · Studio uniquement
Chaque exemple utilise l'intégralité de l'allocation mensuelle indépendamment. Les quantités d'images et de vidéos ne sont pas cumulables. Les estimations se basent sur les prix publics standards ; votre devis de génération détermine le coût réel.
Environ 250 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 170 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
Environ 812 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 555 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
Environ 1 875 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 1 282 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
| Inclus | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Tâches de génération simultanées | Jusqu’à 2 tâches de génération simultanées | Jusqu’à 6 tâches de génération simultanées | Jusqu’à 20 tâches de génération simultanées |
| File prioritaire | — | File prioritaire | File prioritaire |
| Crédits mensuels | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Prix pour 1000 crédits | 0,95 $US | 0,91 $US | 0,86 $US |
| Tarifs des modèles | Identiques pour tous les forfaits | Identiques pour tous les forfaits | Identiques pour tous les forfaits |
| Expiration des crédits mensuels | Fin de la période de facturation | Fin de la période de facturation | Fin de la période de facturation |
| Crédits partagés supplémentaires | Facultatifs · sans expiration | Facultatifs · sans expiration | Facultatifs · sans expiration |
| Annuler le renouvellement | À tout moment · la période en cours reste valide | À tout moment · la période en cours reste valide | À tout moment · la période en cours reste valide |
Les crédits mensuels expirent. Les recharges partagées ponctuelles n’expirent pas. Les prix unitaires correspondent à l’allocation mensuelle, et non à une remise supplémentaire sur les modèles.
Renouvellement mensuel · Résiliation à tout moment · Crédits mensuels expirables · Studio uniquement
Chaque exemple utilise l'intégralité de l'allocation mensuelle indépendamment. Les quantités d'images et de vidéos ne sont pas cumulables. Les estimations se basent sur les prix publics standards ; votre devis de génération détermine le coût réel.
Environ 250 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 170 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
Environ 812 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 555 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
Environ 1 875 images
Nano Banana Pro · 2K
ou
Environ 1 282 vidéos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 secondes · sans audio
| Inclus | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Tâches de génération simultanées | Jusqu’à 2 tâches de génération simultanées | Jusqu’à 6 tâches de génération simultanées | Jusqu’à 20 tâches de génération simultanées |
| File prioritaire | — | File prioritaire | File prioritaire |
| Crédits mensuels | 20 000 | 65 000 | 150 000 |
| Prix pour 1000 crédits | 0,95 $US | 0,91 $US | 0,86 $US |
| Tarifs des modèles | Identiques pour tous les forfaits | Identiques pour tous les forfaits | Identiques pour tous les forfaits |
| Expiration des crédits mensuels | Fin de la période de facturation | Fin de la période de facturation | Fin de la période de facturation |
| Crédits partagés supplémentaires | Facultatifs · sans expiration | Facultatifs · sans expiration | Facultatifs · sans expiration |
| Annuler le renouvellement | À tout moment · la période en cours reste valide | À tout moment · la période en cours reste valide | À tout moment · la période en cours reste valide |
Les crédits mensuels expirent. Les recharges partagées ponctuelles n’expirent pas. Les prix unitaires correspondent à l’allocation mensuelle, et non à une remise supplémentaire sur les modèles.