Precios
Modelos de IA de clase mundial, precios increíblemente asequibles.
| Proveedor | Modelo | APIXO | Precio de mercado | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Vídeoveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Imagen nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Imagennano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Imagennano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
Textogemini-3-pro | ||||
└input | $1.60/1M | $2.00/1M | -20% | |
└output | $9.60/1M | $12.00/1M | -20% | |
Imagen gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Vídeo sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Vídeosora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
Vídeowan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Imagenflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
└flex, 2k | $0.16/img | $0.22/img | -27% | |
└max | $0.07/img | $0.07/img | - | |
Imagenflux kontext | ||||
└pro | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
└max | $0.06/img | $0.08/img | -25% | |
Imagenmidjourney | ||||
└speed=fast | $0.15/use | $0.3/use | -50% | |
└speed=turbo | $0.25/use | $0.5/use | -50% | |
Imagen seedream 4.5 | $0.035/img | $0.04/img | -12% | |
Imagen seedream 5.0 | $0.032/img | $0.035/img | -9% | |
Vídeoseedance 1.5 pro | ||||
└480p, no audio | $0.01/s | $0.012/s | -17% | |
└480p, audio | $0.02/s | $0.024/s | -17% | |
└720p, no audio | $0.02/s | $0.026/s | -23% | |
└720p, audio | $0.04/s | $0.052/s | -23% | |
└1080p, no audio | $0.03/s | $0.059/s | -49% | |
└1080p, audio | $0.1/s | $0.118/s | -15% | |
Vídeokling 2.1 | ||||
└Standard | $0.04/s | $0.05/s | -20% | |
└Pro | $0.07/s | $0.09/s | -22% | |
└Master | $0.2/s | $0.28/s | -29% | |
Vídeo kling-2-5-turbo-pro | $0.06/s | $0.07/s | -14% | |
Vídeokling 2.6 | ||||
└No Audio | $0.06/s | $0.07/s | -14% | |
└Audio | $0.12/s | $0.14/s | -14% | |
VD Vidu | Vídeovidu-q3 | |||
└540p | $0.063/s | $0.07/s | -10% | |
└720p | $0.135/s | $0.15/s | -10% | |
└1080p | $0.144/s | $0.16/s | -10% | |
Vídeovidu-q3-turbo | ||||
└540p | $0.036/s | $0.04/s | -10% | |
└720p | $0.054/s | $0.06/s | -10% | |
└1080p | $0.072/s | $0.08/s | -10% | |
LT Lightricks | Vídeoltx-2-19b | |||
└480p | $0.012/s | $0.012/s | - | |
└720p | $0.016/s | $0.016/s | - | |
└1080p | $0.024/s | $0.024/s | - | |
Vídeoltx-2-19b-LoRA | ||||
└480p | $0.015/s | $0.015/s | - | |
└720p | $0.02/s | $0.02/s | - | |
Empiece a usar estos modelos ahora
Pago por uso, sin suscripción
Cómo funciona nuestro sistema de precios
Simple, transparente y justo. Sin sorpresas, sin costes ocultos, sin cuotas mensuales, solo pague por lo que use.
Pague solo por lo que realmente use. Sin suscripciones mensuales ni compromisos mínimos.
Comience a usar cualquier modelo de AI inmediatamente después de añadir fondos. Sin procesos de aprobación ni tiempos de espera.
El saldo de su cuenta nunca caduca. Use sus créditos siempre que los necesite.
Vea exactamente por qué está pagando con un seguimiento de uso detallado y sin cargos ocultos.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Cuotas mensuales | Sin cargos recurrentes | ||
| Límites de uso | Use tanto o tan poco como necesite | ||
| Permanencia por contrato | Cancele en cualquier momento, sin compromisos | ||
| Cargos ocultos | Lo que ve es lo que paga | ||
| Acceso instantáneo | Comience a usar inmediatamente | ||
| Los créditos nunca caducan | Su dinero, sus tiempos |
Empezar es sencillo
Añadir fondos
Añada dinero al saldo de su cuenta. Comience con tan solo $5.
Usar modelos de AI
Acceda a más de 100 modelos de AI al instante. Pague solo por lo que use.
Seguimiento de uso
Supervise su gasto con informes de uso detallados e historial de facturación.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
¿Listo para ahorrar en costes de modelos de AI?
Pago por uso. Sin suscripción. Los créditos nunca caducan.