Plus
Para empezar una rutina creativa mensual
20.000 Créditos / mes
- Creación de imágenes, vídeo y audio
- Hasta 2 tareas de generación a la vez
- Cola prioritaria
Precios en USD. Puedes pagar en las monedas locales admitidas al finalizar la compra.
Renovación mensual · Cancela cuando quieras · Los créditos mensuales caducan · Solo Studio
Cada ejemplo utiliza la asignación mensual completa de forma independiente. Las cantidades de imágenes y vídeos no se pueden sumar. Las estimaciones se basan en los precios públicos estándar; el presupuesto de su generación determinará el cargo real.
Alrededor de 250 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 170 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
Alrededor de 812 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 555 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
Alrededor de 1875 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 1282 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
| Incluido | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Tareas de generación simultáneas | Hasta 2 tareas de generación a la vez | Hasta 6 tareas de generación a la vez | Hasta 20 tareas de generación a la vez |
| Cola prioritaria | — | Cola prioritaria | Cola prioritaria |
| Créditos mensuales | 20.000 | 65.000 | 150.000 |
| Precio por 1000 créditos | 0,95 US$ | 0,91 US$ | 0,86 US$ |
| Precios de los modelos | Igual en todos los planes | Igual en todos los planes | Igual en todos los planes |
| Vencimiento de los créditos mensuales | Fin del periodo de facturación | Fin del periodo de facturación | Fin del periodo de facturación |
| Créditos compartidos adicionales | Opcional · no caducan | Opcional · no caducan | Opcional · no caducan |
| Cancelar renovación | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido |
Los créditos mensuales caducan. Las recargas únicas compartidas no caducan. Los precios unitarios se refieren a la asignación, no a un descuento adicional sobre el modelo.
Renovación mensual · Cancela cuando quieras · Los créditos mensuales caducan · Solo Studio
Cada ejemplo utiliza la asignación mensual completa de forma independiente. Las cantidades de imágenes y vídeos no se pueden sumar. Las estimaciones se basan en los precios públicos estándar; el presupuesto de su generación determinará el cargo real.
Alrededor de 250 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 170 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
Alrededor de 812 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 555 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
Alrededor de 1875 imágenes
Nano Banana Pro · 2K
o
Alrededor de 1282 vídeos
Seedance 1.5 Pro · 720p · 5 segundos · sin audio
| Incluido | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Tareas de generación simultáneas | Hasta 2 tareas de generación a la vez | Hasta 6 tareas de generación a la vez | Hasta 20 tareas de generación a la vez |
| Cola prioritaria | — | Cola prioritaria | Cola prioritaria |
| Créditos mensuales | 20.000 | 65.000 | 150.000 |
| Precio por 1000 créditos | 0,95 US$ | 0,91 US$ | 0,86 US$ |
| Precios de los modelos | Igual en todos los planes | Igual en todos los planes | Igual en todos los planes |
| Vencimiento de los créditos mensuales | Fin del periodo de facturación | Fin del periodo de facturación | Fin del periodo de facturación |
| Créditos compartidos adicionales | Opcional · no caducan | Opcional · no caducan | Opcional · no caducan |
| Cancelar renovación | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido | En cualquier momento · El periodo actual sigue siendo válido |
Los créditos mensuales caducan. Las recargas únicas compartidas no caducan. Los precios unitarios se refieren a la asignación, no a un descuento adicional sobre el modelo.