Puerta de enlace LLM compatible oficial
OpenAI, Claude y Gemini a través de una clave APIXO
Utilice los SDKs oficiales y formatos de solicitud que ya conoce. Cambie la baseURL a la puerta de enlace LLM de APIXO, use su clave API de APIXO y elija cualquier ID de modelo compatible a continuación.
| Modelo | Protocolo | Descuento | Entrada | Salida | Escritura de caché | Lectura de caché | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto |
claude-opus-4-7-thinking Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto |
claude-opus-4-6 Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto |
claude-opus-4-6-thinking Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Abierto | |
claude-sonnet-4-6 Claude | compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Abierto |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Abierto | |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Abierto | |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Abierto | |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Abierto | |
compatible con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Abierto | |
gpt-5.4 OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | Abierto |
gpt-5.4-pro OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | Abierto |
gpt-5.4-mini OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | Abierto |
gpt-5.4-nano OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | Abierto |
gpt-5.2 OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | Abierto |
gpt-5.1 OpenAI | Compatible con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | Abierto |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | Abierto |
Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | Abierto | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | Abierto |
gemini-2.5-pro Gemini | Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | Abierto |
gemini-2.5-flash Gemini | Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | Abierto |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Compatible con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | Abierto |
Los precios son en USD por 1M de tokens. Los precios tachados son precios oficiales del proveedor; los precios en negrita son precios de la ruta APIXO.