Gateway LLM compatibile ufficiale
OpenAI, Claude e Gemini tramite una chiave APIXO
Utilizzi gli SDK ufficiali e i formati di richiesta che già conosce. Cambi il baseURL al gateway LLM di APIXO, utilizzi la sua chiave API APIXO e scelga qualsiasi ID modello supportato qui sotto.
| Modello | Protocollo | Sconto | Input | Output | Scrittura cache | Lettura cache | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-7-thinking Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-6 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-6-thinking Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Aperto | |
claude-sonnet-4-6 Claude | compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto | |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto | |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Aperto | |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Aperto | |
compatibile con Anthropic https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Aperto | |
gpt-5.4 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | Aperto |
gpt-5.4-pro OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | Aperto |
gpt-5.4-mini OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | Aperto |
gpt-5.4-nano OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | Aperto |
gpt-5.2 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | Aperto |
gpt-5.1 OpenAI | Compatibile con OpenAI https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | Aperto |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | Aperto |
Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | Aperto | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | Aperto |
gemini-2.5-pro Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | Aperto |
gemini-2.5-flash Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | Aperto |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Compatibile con Gemini https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | Aperto |
I prezzi sono in USD per 1M di token. I prezzi barrati sono i prezzi ufficiali del fornitore; i prezzi in grassetto sono i prezzi del percorso APIXO.