GPT-Image-2 API ist jetzt verfügbar
Preisübersicht
Preise & Abrechnung
Behalten Sie eine globale Vergleichsansicht für kreative Modelle und LLMs bei und wechseln Sie dann in die dedizierten Modellfamilien, wenn Sie einen fokussierteren Katalog oder eine Detailseite benötigen.
| Anbieter | Modell | APIXO | Marktpreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Videoveo 3.1 | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Videoveo 3.1 extend | ||||
└Fast | $0.2/vid | $1.20/vid | -83% | |
└Quality | $1.50/vid | $3.20/vid | -53% | |
Bild nano banana | $0.03/img | $0.04/img | -25% | |
Bildnano banana pro | ||||
└1k / 2k | $0.08/img | $0.15/img | -47% | |
└4k | $0.14/img | $0.3/img | -53% | |
Bildnano banana 2 | ||||
└1k | $0.05/img | $0.08/img | -38% | |
└2k | $0.08/img | $0.12/img | -33% | |
└4k | $0.12/img | $0.16/img | -25% | |
LLMGemini 2.5 Pro | ||||
└input | $0.75/1M | $1.25/1M | -40% | |
└output | $6.00/1M | $10.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
LLMGemini 3.1 Pro Preview | ||||
└input | $1.20/1M | $2.00/1M | -40% | |
└output | $7.20/1M | $12.00/1M | -40% | |
AN Anthropic | LLMOpus 4.7 | |||
└input | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
└output | $45.00/1M | $75.00/1M | -40% | |
LLMOpus 4.6 | ||||
└input | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
└output | $15.00/1M | $25.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMSonnet 4.6 Thinking | ||||
└input | $1.80/1M | $3.00/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
LLMHaiku 4.5 Thinking | ||||
└input | $0.6/1M | $1.00/1M | -40% | |
└output | $3.00/1M | $5.00/1M | -40% | |
Bild gpt-image-1 | $0.35/img | $0.4/img | -13% | |
Bildgpt-image-2 | ||||
└resolution=1k | $0.02/img | $0.16/img | -88% | |
└resolution=2k | $0.03/img | $0.23/img | -87% | |
└resolution=4k | $0.04/img | $0.41/img | -90% | |
Video sora 2 | $0.09/s | $0.1/s | -10% | |
Videosora 2 pro | ||||
└720p | $0.27/s | $0.3/s | -10% | |
└1080p | $0.45/s | $0.5/s | -10% | |
LLMGPT-5.2 | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.2 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.3 Codex | ||||
└input | $1.05/1M | $1.75/1M | -40% | |
└output | $8.40/1M | $14.00/1M | -40% | |
LLMGPT-5.4 | ||||
└input | $1.50/1M | $2.50/1M | -40% | |
└output | $9.00/1M | $15.00/1M | -40% | |
Videowan 2.2 animate | ||||
└480p | $0.04/s | N/A | - | |
└720p | $0.08/s | N/A | - | |
Videowan 2.5 | ||||
└720p | $0.08/s | $0.1/s | -20% | |
└1080p | $0.13/s | $0.15/s | -13% | |
Bildflux 2 | ||||
└pro, 1k | $0.035/img | $0.045/img | -22% | |
└pro, 2k | $0.05/img | $0.07/img | -29% | |
└flex, 1k | $0.1/img | $0.12/img | -17% | |
Diese Modelle jetzt nutzen
Pay-as-you-go, kein Abonnement erforderlich
Token-Preise im selben Hub
Die Preisübersicht bietet eine globale Vergleichsansicht, während die dedizierte LLM-Familie unter Modelle eine übersichtlichere Tabelle pro Anbieter und Detailseiten bietet.
So funktioniert unsere Preisgestaltung
Einfach, transparent und fair. Keine Überraschungen, keine versteckten Kosten, keine monatlichen Gebühren, zahlen Sie einfach für das, was Sie nutzen.
Zahlen Sie nur für das, was Sie tatsächlich nutzen. Keine monatlichen Abonnements oder Mindestverpflichtungen.
Nutzen Sie jedes AI-Modell sofort nach der Aufladung. Kein Genehmigungsprozess oder Wartezeit.
Ihr Guthaben läuft nie ab. Nutzen Sie Ihr Guthaben, wann immer Sie es benötigen.
Sehen Sie genau, wofür Sie bezahlen, mit detaillierter Nutzungsverfolgung und ohne versteckte Gebühren.
Apixo vs Traditional Providers
| Feature | Apixo | Others | Benefit |
|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühren | Keine wiederkehrenden Kosten | ||
| Nutzungslimits | Nutzen Sie so viel oder so wenig, wie Sie benötigen | ||
| Vertragsbindung | Jederzeit kündbar, keine Verpflichtungen | ||
| Versteckte Gebühren | Was Sie sehen, ist das, was Sie zahlen | ||
| Sofortiger Zugriff | Sofort loslegen | ||
| Guthaben läuft nie ab | Ihr Geld, Ihr Zeitplan |
Der Einstieg ist einfach
Guthaben aufladen
Fügen Sie Ihrem Konto Guthaben hinzu. Starten Sie bereits ab 5 $.
AI-Modelle nutzen
Greifen Sie sofort auf über 100 KI-Modelle zu. Zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
Nutzung verfolgen
Überwachen Sie Ihre Ausgaben mit detaillierten Nutzungsberichten und dem Abrechnungsverlauf.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about our pricing model and billing system.
Still have questions? We're here to help.
Bereit, Kosten für AI-Modelle zu sparen?
Pay-as-you-go. Kein Abonnement erforderlich. Guthaben läuft nie ab.