Resmi uyumlu LLM geçidi
OpenAI, Claude ve Gemini'yi tek bir APIXO anahtarıyla kullanın
Zaten bildiğiniz resmi SDK'ları ve istek formatlarını kullanın. baseURL'yi APIXO'nun LLM geçidine değiştirin, APIXO API anahtarınızı kullanın ve aşağıdaki desteklenen model kimliklerinden birini seçin.
| Model | Protokol | İndirim | Girdi | Çıktı | Önbellek Yazma | Önbellek Okuma | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık |
claude-opus-4-7-thinking Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık |
claude-opus-4-6 Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık |
claude-opus-4-6-thinking Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık |
claude-opus-4-5-20251101 Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $3$5 | $15$25 | $3.75$6.25 | $0.3$0.5 | Açık | |
claude-sonnet-4-6 Claude | Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Açık |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Açık | |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Açık | |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $1.8$3 | $9$15 | $2.25$3.75 | $0.18$0.3 | Açık | |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Açık | |
Anthropic uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 40% | $0.6$1 | $3$5 | $0.75$1.25 | $0.06$0.1 | Açık | |
gpt-5.4 OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $1.375$2.5 | $8.25$15 | $0.1375$0.25 | — | Açık |
gpt-5.4-pro OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $16.5$30 | $99$180 | — | — | Açık |
gpt-5.4-mini OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.4125$0.75 | $2.475$4.5 | $0.0413$0.075 | — | Açık |
gpt-5.4-nano OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.11$0.2 | $0.6875$1.25 | $0.011$0.02 | — | Açık |
gpt-5.2 OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.9625$1.75 | $7.7$14 | $0.0963$0.175 | — | Açık |
gpt-5.1 OpenAI | OpenAI uyumlu https://llm.apixo.ai/v1 | Save 45% | $0.6875$1.25 | $5.5$10 | $0.0688$0.125 | — | Açık |
gemini-3.1-pro-preview Gemini | Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $1$2 | $6$12 | — | $0.1$0.2 | Açık |
Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.125$0.25 | $0.75$1.5 | — | $0.0125$0.025 | Açık | |
gemini-3-flash-preview Gemini | Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.25$0.5 | $1.5$3 | — | $0.025$0.05 | Açık |
gemini-2.5-pro Gemini | Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.625$1.25 | $5$10 | — | $0.0625$0.125 | Açık |
gemini-2.5-flash Gemini | Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.15$0.3 | $1.25$2.5 | — | $0.015$0.03 | Açık |
gemini-2.5-flash-lite Gemini | Gemini uyumlu https://llm.apixo.ai/v1beta | Save 50% | $0.05$0.1 | $0.2$0.4 | — | $0.005$0.01 | Açık |
Fiyatlar 1M token başına USD'dir. Üzerinde çizili fiyatlar resmi sağlayıcı fiyatlarıdır; kalın fiyatlar APIXO güzergah fiyatlarıdır.